Linee Bus Ostia Linea 01

LINEA 01

Piazza GASPARRI L. – Stazione LIDO CENTRO

Orari Feriali (Lun/Ven)

Orario di partenza dal capolinea di Piazza GASPARRI L.

05.10 05.30 05.43 05.50 05.57 06.04 06.11 06.18 06.25
06.30 06.35 06.42 06.50 06.56 07.02 07.08 07.14 07.20
07.26 07.32 07.38 07.44 07.50 07.56 08.02 08.08 08.16
08.24 08.32 08.40 08.48 08.56 09.04 09.12 09.20 09.28
09.36 09.44 09.52 10.00 10.08 10.16 10.24 10.32 10.40
10.48 10.56 11.04 11.12 11.20 11.27 11.34 11.43 11.52
12.00 12.08 12.16 12.24 12.32 12.40 12.48 12.56 13.04
13.12 13.20 13.28 13.36 13.44 13.50 14.00 14.08 14.16
14.24 14.32 14.40 14.48 14.56 15.04 15.12 15.20 15.28
15.36 15.44 15.52 16.00 16.08 16.16 16.24 16.32 16.40
16.48 16.56 17.04 17.12 17.20 17.28 17.36 17.44 17.52
18.00 18.08 18.16 18.24 18.32 18.40 18.48 18.56 19.04
19.12 19.20 19.28 19.36 19.46 19.56 20.06 20.16 20.26
20.36 20.46 21.00 21.10 21.20 21.30 21.45 22.00 22.15
22.30 22.45 23.00 23.15 23.30 23.45 24.00      

Orario di partenza dal capolinea di Stazione LIDO CENTRO

00.15 05.30 05.44 05.57 06.04 06.10 06.15 06.20 06.25
06.32 06.39 06.45 06.50 07.00 07.05 07.11 07.17 07.23
07.30 07.35 07.41 07.47 07.53 08.00 08.08 08.15 08.24
08.32 08.40 08.48 08.56 09.04 09.12 09.20 09.28 09.36
09.44 09.52 10.00 10.08 10.16 10.24 10.32 10.40 10.48
10.56 11.04 11.12 11.20 11.28 11.36 11.44 11.52 12.00
12.08 12.16 12.24 12.32 12.40 12.48 12.56 13.04 13.12
13.20 13.28 13.36 13.44 13.52 14.00 14.08 14.16 14.24
14.32 14.40 14.48 14.56 15.04 15.12 15.20 15.28 15.36
15.44 15.52 16.00 16.08 16.16 16.24 16.32 16.40 16.48
16.56 17.04 17.12 17.20 17.28 17.36 17.44 17.52 18.00
18.08 18.16 18.24 18.32 18.40 18.48 18.56 19.04 19.12
19.20 19.30 19.40 19.50 20.00 20.10 20.20 20.30 20.45
20.55 21.05 21.15 21.30 21.45 22.00 22.15 22.30 22.45
23.00 23.15 23.30 23.45 24.00       

Orari SABATO

Orario di partenza dal capolinea di Piazza GASPARRI L.

05.10 05.30 05.45 05.55 06.05 06.15 06.25 06.35 06.43
06.51 06.59 07.07 07.15 07.23 07.31 07.39 07.47 07.55
08.03 08.11 08.20 08.30 08.40 08.50 09.00 09.10 09.20
09.30 09.40 09.50 10.00 10.10 10.20 10.30 10.40 10.50
11.00 11.10 11.20 11.30 11.40 11.50 12.00 12.10 12.20
12.30 12.40 12.50 13.00 13.10 13.20 13.30 13.40 13.50
14.00 14.10 14.20 14.30 14.40 14.50 15.00 15.10 15.20
15.30 15.40 15.50 16.00 16.10 16.20 16.30 16.40 16.50
17.00 17.10 17.20 17.30 17.40 17.50 18.00 18.10 18.20
18.30 18.40 18.50 19.00 19.10 19.20 19.30 19.40 19.50
20.00 20.10 20.20 20.30 20.40 20.50 21.00 21.15 21.30
21.45 22.00 22.15 22.30 22.45 23.00 23.15 23.30 23.45
24.00        

Orario di partenza dal capolinea di Stazione LIDO CENTRO

00.15 05.30 05.45 06.00 06.10 06.20 06.27 06.35 06.43
06.51 06.59 07.07 07.15 07.23 07.31 07.39 07.47 07.55
08.03 08.14 08.25 08.35 08.45 08.55 09.05 09.15 09.25
09.35 09.45 09.55 10.05 10.15 10.25 10.35 10.45 10.55
11.05 11.15 11.25 11.35 11.45 11.55 12.05 12.15 12.25
12.35 12.45 12.55 13.05 13.15 13.25 13.35 13.45 13.55
14.05 14.15 14.25 14.35 14.45 14.55 15.05 15.15 15.25
15.35 15.45 15.55 16.05 16.15 16.25 16.35 16.45 16.55
17.05 17.15 17.25 17.35 17.45 17.55 18.05 18.15 18.25
18.35 18.45 18.55 19.05 19.15 19.25 19.35 19.45 19.55
20.05 20.15 20.25 20.35 20.45 20.55 21.05 21.15 21.30
21.45 22.00 22.15 22.30 22.45 23.00 23.15 23.30 23.45
24.00  

Orari FESTIVI

Orario di partenza dal capolinea di Piazza GASPARRI L.

05.10 05.30 05.45 06.00 06.15 06.30 06.45 07.00 07.15
07.30 07.45 08.00 08.15 08.30 08.45 09.00 09.15 09.30
09.45 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45
12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 13.45 14.00
14.15 14.30 14.45 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00 16.15
16.30 16.45 17.00 17.15 17.30 17.45 18.00 18.15 18.30
18.45 19.00 19.15 19.30 19.45 20.00 20.15 20.30 20.45
21.00 21.15 21.30 21.45 22.00 22.15 22.30 22.45 23.00
23.15 23.30 23.45 24.00          

Orario di partenza dal capolinea di Stazione LIDO CENTRO

00.15 05.30 05.45 06.00 06.15 06.30 06.45 07.00 07.15
07.30 07.45 08.00 08.15 08.30 08.45 09.00 09.15 09.30
09.45 10.00 10.15 10.30 10.45 11.00 11.15 11.30 11.45
12.00 12.15 12.30 12.45 13.00 13.15 13.30 13.45 14.00
14.15 14.30 14.45 15.00 15.15 15.30 15.45 16.00 16.15
16.30 16.45 17.00 17.15 17.30 17.45 18.00 18.15 18.30
18.45 19.00 19.15 19.30 19.45 20.00 20.15 20.30 20.45
21.00 21.15 21.30 21.45 22.00 22.15 22.30 22.45 23.00
23.15 23.30 23.45 24.00